Lidt fakta om Dæmpehøj:
| HYTTE | ----- |
LEJRPLADS | ||
| Kapacitet: | ||||
| Hyttens størrelse i m² | Antal m² grund | 8100 m2 | ||
| Antalpladser i alt | 25 | Sammensat af 2 matrikler |
||
| Antal lederrum | 1 | Naturgrund |
||
| Antal sovepladser i lederrum | 2 | |||
| Antal soverum | 1 | |||
| Antal sovepladser i soverum i alt | 25 | |||
| Antal opholdsrum | 1 | |||
| Antal vaskerum | 1 | |||
| Antal brusebade | 1 | |||
| Antal toiletter | 2 | Generelt: | ||
| Antal km til Kongedyssen | 0,2 | |||
| (Palnatokes grav) |
||||
| Vand/el/varme: | Antal km til Svømmehal/-bad | 5 | ||
| Elektrisk lys | Ja | Antal km til skov | 0 | |
| Varmt vand | Ja | Antal km til by | 5 | |
| Koldt vand | Ja | Antal km til indkøbsmuligheder | 5 | |
| Pejs/brændeovn | Ja | Antal km til togstation | 5 | |
| Antal km til bus | 1 | |||
| Køkken: | ||||
| Komfur | Ja | Velegnet til weekendtur | Ja | |
| Køleskab | Ja | Velegnet til sommerlejr | Ja | |
| Kaffemaskine | Ja | Velegnet til lejrskole | Ja | |
| Antal sæt service | 30 | |||
| Forefindes der brænde? | Ja | |||
| Handicapegnet? | Nej | |||
| Udlejes til andre end spejdere? | Ja | |||
|
Hytte og grund ejes af: Charlottenlund gruppe - DDS (www.chasper.dk) |
||||
Senest opdateret (Mandag, 13. Juli 2009 22:01)